Natural Sciences
Example of Countries and Nationalities in English
The country and nationality of each citizen correspond to the name that characterizes a region. The country and nationality of each individual represent adjectives that indicate the origin of one or more people.
60 Example of Countries and Nationalities in English
Countries | Nationalities |
1. Mexico. | Mexican |
2. Venezuela. | Venezuelan. |
3. Netherlands | Dutch |
4. Malaysia | Malayan |
5. Bahrain | Bahraini |
6. Paraguay | Paraguayan |
7. Suriname | Surinamese |
8. Poland | Polish |
9. North Korea | North Korean |
10.Afghanistan | Afghani. |
11.Lithuania | Lithuanian |
12.Macedoni | Macedonian |
13.Australia | Australian |
14.Thailand | Thai |
15.Solomon Islands | Solomon Islander. |
16.Yemen | Yemeni |
17.Vietnam | Vietnamese |
18. Sri Lanka | Sri lankan |
19. Uzbekistan | Uzbek |
20 Spain | Spanish |
21. Cape Verde | Cape Verdean |
22.Cameroon | Cameroonian |
23.Lebanon | Lebanese |
24. Niger | Nigerian |
25. Ethiopia | Ethiopian |
26. Congo | Congolese |
27.Egypt | Egyptian |
28. Morocco | Moroccan |
29.Ethiopia | Ethiopian |
30.Botswana | Botswanian |
31. Kenya | Kenyan |
34. Congo | Congolese |
35. Kiribati | Kiribati |
36. Qatar | Qatari |
37. Singapore | Singaporean |
38. Vanuatu | Vanuatu |
39. Cambodia | Cambodian |
40. Latvia | Latvian |
41. Oman | Omani |
42. India | Indian |
43. Philippines | Philippine |
44. Pakistan | Pakistini |
45. Peru | Peruvian |
44. Panama | Panamanian |
45. Iraq | Iraqi |
46. Portugal | Portuguese |
47. Bahrain | Bahraini |
48. Armenia | Armenian |
49. Nicaragua | Nicaraguan |
50. Moldova | Moldovan |
51. Norway | Norwegia |
52. Monaco | Monagasque |
53. Malta | Maltese |
54. Japan | Japanese |
55. United States | American |
56. Uruguay | Uruguayan |
57. Nicaragua | Nicaraguan |
58. Jamaica | Jamaican |
59. El Salvador | Salvadoran |
60. Italy |
Italian |